Marketing Management
This curriculum is designed for individuals who are interested in acquiring a broad perspective on marketing or policy issues intended for apposite implementation into daily practice. The content therefore emphasizes development of skills and knowledge for problem solving, organizing and evaluating the marketing activities in the company in view of dynamic economic environment.Student must complete all courses for a minimum of 240 credits; 60% of the course units are compulsory, 40% are elective from the offered list of study programme courses.
Some of the course units include assignments and projects, but all of them require attending lectures and final examination.
At the end of the last semester the student is required to write a bachelor’s thesis, submit it and defend it.
The average grade is computed as a simple average of all grades awarded during the studies.
Прв семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| ЗАП101 | Principles of Economics | 8 | 5+2 |
| ЗАП102 | Accounting | 8 | 4+3 |
| ЗАП103 | Computer Science and Technology | 6 | 3+2 |
Општи изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| ЗАП121 | English language | 6 | 4+0 |
| ЗАП122 | French language | 6 | 4+0 |
| ЗАП123 | German language | 6 | 4+0 |
Втор семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| ЗАП201 | Mathematics for Economists | 8 | 4+3 |
| ЗАП202 | Enterprise Economics | 8 | 4+3 |
Општи изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| ЗАП221 | Sociology | 8 | 4+0 |
| ЗАП222 | History of Economic Thought | 8 | 4+0 |
| ЗАП223 | Business Law | 8 | 4+0 |
Трет семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| МАМ301 | Management | 8 | 4+2 |
| МАМ302 | Marketing | 7 | 4+2 |
| МАМ303 | Business Logistics | 7 | 4+2 |
Општи изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| ЗАП321 | English language | 6 | 4+0 |
| ЗАП322 | French language | 6 | 4+0 |
| ЗАП323 | German language | 6 | 4+0 |
Четврт семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| МАМ401 | Statistics for Economists | 7 | 4+3 |
| МАМ402 | International Marketing | 7 | 4+2 |
| МАМ403 | Business Planning | 6 | 4+2 |
Општи изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| МАМ411 | International Business | 6 | 4+1 |
| МАМ412 | Entrepreneurship and Small Businesses | 6 | 4+1 |
| МАМ413 | Strategic Management | 6 | 4+2 |
Петти семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| МАМ501 | Marketing Management | 7 | 4+2 |
| МАМ502 | Marketing Research | 7 | 4+2 |
Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| МАМ511 | Macroeconomic Analysis and Policy | 6 | 4+2 |
| МАМ512 | Price Theory | 6 | 4+2 |
| МАМ513 | Channels of Distribution | 6 | 4+2 |
Општи изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| ЗАП521 | English language | 6 | 4+0 |
| ЗАП522 | French language | 6 | 4+0 |
| ЗАП523 | German language | 6 | 4+0 |
Шести семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| МАМ601 | Quantitative Methods for Business Decisions | 7 | 4+3 |
| МАМ602 | Marketing Information Systems | 7 | 4+2 |
Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| МАМ611 | European Economic Integration | 7 | 4+2 |
| МАМ612 | Monetary Economics | 7 | 4+2 |
| МАМ613 | Financial Theory and Policy | 7 | 4+2 |
Седми семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| МАМ701 | Consumer Behavior | 6 | 4+2 |
| МАМ702 | International Trade | 6 | 3+2 |
| МАМ703 | International Economics | 6 | 4+1 |
Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| МАМ711 | Theory of Economic Development | 6 | 4+2 |
| МАМ712 | Electronic Business | 6 | 4+2 |
| МАМ713 | Business Communication | 6 | 4+1 |
Факултативни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| ЗАП731 | English language | 0 | 2+0 |
| ЗАП732 | French language | 0 | 2+0 |
| ЗАП733 | German language | 0 | 2+0 |
Осми семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| МАМ801 | Business Analysis | 6 | 4+2 |
| МАМ802 | Financial Management | 6 | 4+2 |
| МАМ803 | Bank Management | 6 | 4+2 |
Изборни предмети за студиската програма (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | Фонд часови |
|---|---|---|---|
| МАМ811 | Services Marketing | 6 | 4+2 |
| МАМ812 | Human Resources Management | 6 | 4+2 |
| МАМ813 | Modeling the economic phenomena and processes | 6 | 4+2 |
Home
Site Map